Lugar de origen: | Porcelana |
Nombre de la marca: | XCF |
Número de modelo: | CF184C |
Condiciones de pago: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
---|
Modelo: | CF184C | Composición: | 100% polipropileno (PP). |
---|---|---|---|
Proceso: | Multifilamento de FDY, entretenido por aire (aproximadamente 20–25 entremezclas por metro) | CUENTES DE FILAMENTOS DISPONIBLES: | 25F / 40F / 55F |
Densidades lineales típicas (equivalentes DTEX/Denier ofrecidos): | 240D, 450D, 660D, 680D, 950D (rango 240–1680D disponible) | Número de pliegues (estructura): | Variantes multifilamento, de estilo hueco/cinta. |
Mecánico: | Tenacidad ~ 3.0–3.5 g/d (≥3.0–3.5 g/d), resistencia a la ruptura y valores de CV dentro de toleranci | Control de calidad: | Bajo CV para densidad lineal (≤2.0) y tenacidad (CV ≤6.5). |
Resaltar: | Hilo multifilamento de PP termofusible,hilo de cincha de alta resistencia,Hilo de PP hueco ligero |
Atributo | Valor |
---|---|
Modelo | CF184C |
Composición | 100% de polipropileno (PP) |
Proceso | Multifilamento de FDY, entretenido por aire (aproximadamente 20–25 entremezclas por metro) |
CUENTES DE FILAMENTOS DISPONIBLES | 25F / 40F / 55F |
Densidades lineales típicas | 240D, 450D, 660D, 680D, 950D (rango 240–1680D disponible) |
Número de pliegues (estructura) | Variantes de estilo multifilamento, hueco/cinta |
Mecánico | Tenacidad ~ 3.0–3.5 g/d (≥3.0–3.5 g/d), resistencia a la ruptura y valores de CV dentro de tolerancias estrechas; alargamiento al descanso ~ 20% ± 2.0 |
Control de calidad | Bajo CV para densidad lineal (≤2.0) y tenacidad (CV ≤6.5) |
Este hilo hueco y multifilamento se fabrica a partir del 100% de polipropileno y se produce utilizando tecnología FDY (hilo completamente dibujado) para ofrecer un equilibrio de peso ligero, buena tenacidad y estabilidad dimensional. Es adecuado para tejer y tejer en cintas, correas y varios textiles industriales donde se requiere bajo peso y resistencia a la humedad y se requieren UV.
Persona de Contacto: lilia
Teléfono: +86 13924757121